产品详细
序号 | 参数名称 | 单位 | 技术数值 | 序号 | 参数名称 | 单位 | 技术数值 | ||
1 | 出料嘴数 | 个 | 8 | 17 | 主驱动 减速机 | 型号 | BLD3-59-1.5 | ||
2 | 设计装袋能力 | t/h | 120 | 速比 | 59 | ||||
3 | 入料形式 | 侧入料 | 18 | 主驱动 电机 | 型号 | Y90L-4 | |||
4 | 出料形式 | 叶轮 | 功率 | kW | 1.5 | ||||
5 | 称量机构形式 | 微机秤 | 转速 | r/min | 1450 | ||||
6 | 称量精度 | 单袋重量 | kg | 50 | 防护等级 | IP44 | |||
单袋重量误差 | kg | +0.4 -0.2 | 19 | 出料 电机 | 型号 | Y112M-4 | |||
连续20袋总质量 | kg | 1000~1004 | 功率 | kW | 4 | ||||
7 | 回转料仓筒体外径 | mm | Φ1560 | 转速 | r/min | 1450 | |||
8 | 出料嘴外缘直径 | mm | Φ2200 | 防护等级 | IP44 | ||||
9 | 出料嘴距地面距离 | mm | 1300 | 数量 | 台 | 8 | |||
10 | 最大回转直径 | mm | Φ2320 | 20 | 整机功率 | kW | 4×8+1.5=33.5 | ||
11 | 主驱动调速方式 | 变频调速 | 21 | 整机额定转速 | r/min | 5 | |||
12 | 回转调速范围 | r/min | 0~6 | 22 | 整机收尘风量 | m3/h | 17000 | ||
13 | 供电电源 | AC 380V 3P 50Hz | 23 | 收尘风压 | Pa | -600 | |||
14 | 电源波动 | % | +10 -15 | 24 | 整机回转方向 | 俯视 | 顺时针 | ||
15 | 气源压力 | MPa | 0.6 | 25 | 整机高度 | mm | 5460 | ||
16 | 用气量 | m3/h | 80 | 26 | 整机重量 | kg | 5000 |
- 上一篇:BHYW8C型回转式水泥包装机
- 下一篇:最后一篇